事業用 - 大型土地 詳細
| 物件番号/名称 | B 49 飛田町 売・貸地 | ||
|---|---|---|---|
| 売買価格 | 4億5,000 万円 ( 税無し ) | ||
| 賃貸価格 | 1,200 円/坪 | ||
| 所在地 | 熊本市 飛田町 | ||
| 交通 | 自家用車 熊本機能病院より約1km 自動車(40km/h) 2分換算 | ||
| 種目 | 売地/貸地 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地勢 | 高台 | 現況 | 更地 | ||||||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||||||
| 用途地域 | 準工・2中高 | 地目 | 宅地・山林・雑種地 | ||||||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | ||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 公簿 11134.00 m2 3368.12 坪 | 建物面積 | |||||||||||||||||||||
| 建物構造 | 建物規模 | ||||||||||||||||||||||
| 築年数 | |||||||||||||||||||||||
| 私道面積 | 無し | 分筆 | |||||||||||||||||||||
| 接道 |
|
||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | |||||||||||||||||||||||
| 設備 | |||||||||||||||||||||||
| 備考 | 賃貸マンションを目的として開発許可がおりていますので、この用途以外に 利用される場合、用途変更申請等が必要になります。 売買、賃貸土地分割希望は相談できます。 譲渡面積3368坪の内、平坦部+進入路=約6775平米(2043坪) |
||||||||||||||||||||||
| 取引態様 | 一般 媒介 | 引き渡し | 即時 | ||||||||||||||||||||
サブメニュー
