住居用 - 住宅地 詳細
| 物件番号/名称 | J 1 四方寄町 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 売買価格 | 14,000,000 円 ( 税無し ) | ||
| 所在地 | 熊本市 四方寄町 | ||
| 交通 | バス 四方寄町バス停 徒歩 1分 | ||
| 種目 | 売地 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地勢 | 高台 | 現況 | 更地 | ||||||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||||||
| 用途地域 | 1中 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % | ||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 公簿 462.51 m2 139.91 坪 | 建物面積 | |||||||||||||||||||||
| 私道面積 | 無し | 分筆 | 相談可 | ||||||||||||||||||||
| 接道 |
|
||||||||||||||||||||||
| 学校区 | |||||||||||||||||||||||
| 設備 | |||||||||||||||||||||||
| 取引態様 | 媒介 | 引き渡し | 即時 | ||||||||||||||||||||

